
ワンタッチ操作でお手入れもラクラク。
抜群の操作性で届きにくいところもきれいにお掃除。
取り外してハンディタイプに。
収納に便利な折り畳み式ハンドル。

| 電源 | [入力:AC100V 50/60Hz][出力:DC15V 0.4A] |
|---|---|
| 品名 | QUICK FLEX |
| カラー | レッド |
| 品番 | DDH87-QF-J |
| 電源 | [入力:AC100V(50/60Hz)][出力:DC15V 0.4A] |
| 充電池 | ニカドバッテリーDC12V |
| 充電時間 | 約16時間 |
| 連続使用時間 | 約14分(満充電時のスティッククリーナー使用時) |
| 集じん方式 | フィルター方式(紙パック不要)※2 |
|---|---|
| 集じん容積(L) | 約0.4L |
| 電源コード(m) | 約1.8m |
| 付属品 | すきまノズル(本体内蔵)、ブラシノズル、 専用充電ACアダプター |
| 本体寸法(mm) | 約 幅255×奥行170×高さ1100mm |
| 本体質量(kg) | 約2.6kg(本体のみ) |
| JANコード | 45 80499 400117 |


パワーブラシはカーペットやハードフロアのお掃除に最適。
紙パック不要のスティック&ハンディークリーナー。
すき間ノズルで細かいところも簡単!

| 品名 | QUICK STEP TRIO |
|---|---|
| カラー | レッド |
| 品番 | DDSV87-QST-J |
| 電源 | 入力:AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力(W) | 105w |
| 吸込仕事率(W) | 7w |
| 運転音(dBA)※1 | 約69dBA |
| 集じん方式 | フィルター方式(紙パック不要)※2 |
|---|---|
| 集じん容積(L) | 約0.4L |
| 電源コード(m) | 約5.0m |
| 付属品 | すきまノズル |
| 本体寸法(mm) | 約 幅250×奥行135×高さ1050mm |
| 本体質量(kg) | 約1.7kg(本体のみ) |
| JANコード | 45 80499 400216 |


1.4kgの軽量で片手でフローリングやカーペット、階段などの掃除に楽々出来ます。
本体収納型すきまノズルで、隅々まできれいに掃除できます。
フローリング・カーベッドのお掃除に。

| 品名 | ハンディ&スティッククリーナー |
|---|---|
| カラー | レッド |
| 品番 | DDSV87-QS-R-J |
| 電源 | 入力:AC100V(50-60HZ) |
| 消費電力(W) | 100w |
| 吸込仕事率(W) | 8w |
| 運転音(dBA)※1 | 約73dBA |
| 集じん方式 | フィルター方式(紙パック不要)※2 |
|---|---|
| 集じん容積(L) | 約0.4L |
| 電源コード(m) | 約5.0m |
| 付属品 | すきまノズル(本体内蔵) |
| 本体寸法(mm) | 約 幅235×奥行130×高さ1000mm |
| 本体質量(kg) | 約1.4kg(本体のみ) |
| JANコード | 45 80499 400261 |

Copyright 2012 SMARTLIFE SOLUTIONS Co. ,Ltd. All Right Reserved.
プライバシーポリシー | サイトマップ